Kalkulasaun
Identifika rekursu rendimentu ka osan tama | Osan | |
---|---|---|
Salariu fixu | $ | |
Rendimentu negosiu | $ | |
Reseita husi divida | $ | |
Rendeimentu seluk-tan | $ | |
Total rendimentu | $ 0.00 |
Identifika osan sai ka despeza | Osan | |
---|---|---|
Despeza obrigatoriu | ||
Sosa ai-han | $ | |
Nesesidade dapur nian | $ | |
Nesesidade kosmetika | $ | |
Selu eletrisidade | $ | |
Selu bee | $ | |
Selu pulsa telefone | $ | |
Selu transporte | $ | |
Selu aluga uma/kos | $ | |
Sosa roupa no sapatu | $ | |
Selu eskola | $ | |
Selu deve | $ | |
Despeza laos obrigatoriu | ||
Gastu ba seremonia kultural | $ | |
Planu ba festa | $ | |
Rekreu | $ | |
Sosa sasan eletroniku | $ | |
Gastu ba seguru (insurance) | $ | |
Gastu seluk-tan | $ | |
Total gastaus | $ 0.00 |
Rendeimentu - Gasta: $ 0.00
Estimasaun Total Gastu husi rendimentu mak iha periode observasaun mak | $ 0.00 | |
Estimasaun Rendimentu uza halo Poupansa mak | $ 0.00 |