 
        Konaba BCTL
Konaba BCTL  Sistema Finanseiru
Sistema Finanseiru  Sistema Pagamentu
Sistema Pagamentu  Ekonomia no Estatístika
Ekonomia no Estatístika  Fundu Mina-rai
Fundu Mina-rai  Unidade Informasaun Finanseira
Unidade Informasaun Finanseira   
             
             
             
            | No. | Lokalizasaun Kaixa Automátika (ATM) | Sidade | Postu Administrativu | Aldeia | 
| 1 | Hotel Dili | Dili | Cristo Rei | Bidau Santana | 
| 2 | Dili Airport | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 
| 3 | Timor Plaza Branch | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 
| 4 | Timor Plaza Lobby | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 
| 5 | Tiger Fuel Station | Dili | Vera Cruz | Motael | 
| No. | Lokalizasaun Kaixa Automátika (ATM) | Sidade | Postu Administrativu | Aldeia | 
| 1 | AEROPORTO | DILI | DOM ALEIXO | COMORO | 
| 2 | ACAIT | DILI | NAIN FETO | GRICENFOR | 
| 3 | TIMOR PLAZA 1 | DILI | DOM ALEIXO | COMORO | 
| 4 | W FOUR 1 | DILI | DOM ALEIXO | COMORO | 
| 5 | GLENO | GLENO | GLENO | GLENO | 
| 6 | LIQUIÇA | LIQUIÇA | BAZARTETE | MAUMETA | 
| 7 | SUAI | SUAI | SUAI | SUAI | 
| 8 | HERA | DILI | CRISTO REI | HERA | 
| 9 | AINARO | AINARO | AINARO | AINARO | 
| 10 | AILEU | AILEU | AILEU | AILEU | 
| 11 | OE-CUSSE 1 | OE-CUSSE | OE-CUSSE | SANTA ROSA | 
| 12 | BATUGADÉ | BATUGADÉ | BATUGADÉ | BATUGADÉ | 
| 13 | MALIANA | MALIANA | MALIANA | MALIANA | 
| 14 | TIMOR PLAZA 2 | DILI | DOM ALEIXO | COMORO | 
| 15 | IRAMOR BECORA | DILI | CRISTO REI | BECORA | 
| 16 | HOSPITAL G. VALADARES | DILI | CRISTO REI | BIDAU | 
| 17 | W FOUR 2 | DILI | DOM ALEIXO | COMORO | 
| 18 | HOTEL TIMOR | DILI | VERA CRUZ | COLMERA | 
| 19 | HOTEL NOVO TURISMO | DILI | NAIN FETO | LECIDERE | 
| 20 | EPRC BALIDE | DILI | NAIN FETO | BALIDE | 
| 21 | BAUCAU 1 | BAUCAU | BAUCAU | TIRILOLO | 
| 22 | GARDAMOR | DILI | DOM ALEIXO | FATUHADA | 
| 23 | MANATUTO | MANATUTO | MANATUTO | AITEAS | 
| 24 | LOSPALOS | LOSPALOS | LOSPALOS | LOSPALOS | 
| 25 | HOTEL D'CITY | DILI | VERA CRUZ | VILA VERDE | 
| 26 | PARLAMENTO | DILI | NAIN FETO | COLMERA | 
| 27 | PNTL CAICOLI | DILI | VERA CRUZ | CAICOLI | 
| 28 | C. CONVENÇÕES | DILI | VERA CRUZ | CAICOLI | 
| 29 | M. OBRAS PUBLICAS | DILI | VERA CRUZ | CAICOLI | 
| 30 | EDTL | DILI | VERA CRUZ | CAICOLI | 
| 31 | CPLP | DILI | DOM ALEIXO | CAMPO ALOR | 
| 32 | LX FUEL | DILI | DOM ALEIXO | MANLEUANA | 
| 33 | VIQUEQUE | VIQUEQUE | VIQUEQUE | BELOI | 
| 34 | BORALA | DILI | DOM ALEIXO | COMORO | 
| 35 | SEDE 1 | DILI | NAIN FETO | COLMERA | 
| 36 | SEDE 2 | DILI | NAIN FETO | COLMERA | 
| 37 | SEDE 3 | DILI | NAIN FETO | COLMERA | 
| 38 | SEDE 4 | DILI | NAIN FETO | COLMERA | 
| 39 | SEDE 5 | DILI | NAIN FETO | COLMERA | 
| 40 | SEDE 6 | DILI | NAIN FETO | COLMERA | 
| 41 | OE-CUSSE 2 | OE-CUSSE | OE-CUSSE | OEBAU | 
| 42 | BAUCAU 2 | BAUCAU | BAUCAU | TIRILOLO | 
| 43 | TIGER FUEL | DILI | VERA CRUZ | FAROL | 
| 44 | CENTRO SUPERMERCADO | DÍLI | DOM ALEIXO | FATUHADA | 
| No. | Lokalizasaun Kaixa Automátika (ATM) | Sidade | Postu Administrativu | Aldeia | 
| 1 | Hospital Guido Valadares | Dili | Cristo Rei | Bidau Santana | 
| 2 | Timor Plaza | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 
| 3 | Hotel & Restaurant Beach Garden Praia dos Coceiros | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 
| 4 | Branch Office | Dili | Vera Cruz | Colmera | 
| 5 | Palacio do Governo | Dili | Vera Cruz | Colmera | 
| 6 | Tiger Fuel Mandarin | Dili | Vera Cruz | Motael | 
 
			