Estatísticas Económicas, 2016
Notas explicativas:
1.População: Direção Nacional de Estatísticas
2. Direção Nacional de Estatísticas (Contas Nacionais, de 2015)
3. Agregado monetário: Banco Central de Timor-Leste
4. Balança de pagamentos se referem a BPM6: Banco Central de Timor-Leste.
5. Orçamento Geral do Estado: Ministério das Finanças ( Livros 1), 2016
6. Orçamento do estado financiado atraves do fundo petrolifero refere ao transferencia do BCTL para o governo
7.Quantidade importada exclui notas de USD
Atualizada, 21 de Junho de 2017
Item | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Source |
POPULAÇÃO | |||||
População total (milhões) | 1.18 | 1.212 | 1.183 | 1.279 | NSD |
População: taxa de crecimento média anual (%) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | NSD |
PRODUTO E OS PRECOS | |||||
PIB, petróleoa e não-petrolífero a preços correntes (em milhões de dólares dos EUA) | 5.466 | 4,042 | 3,102 | n/a | NSD |
PIB a preços constantes (em milhões de dólares dos EUA) | 1.481 | 1,544 | 1,607 | n/a | NSD |
Taxa de cresimento do BIP (em %) | 2.7 | 4.3 | 4.0 | n/a | NSD |
PIB per capita a preços constantes (em milhões de dólares dos EUA) | 4,988 | 3,492 | 2,618 | n/a | NSD |
PIB per capita a preços correntes(em milhões de dólares dos EUA) | 3,073 | 2,217 | 2,619 | n/a | NSD |
Índice de preços no consumidor (ano base 2012 = 100) | 104 | 103.9 | 103.2 | 103.3 | NSD |
Índice de preços ( variação anual em%) | 4.0 | -0.1 | -0.7 | 0.1 | NSD |
MONETARIAS E BANCARIAS | |||||
Massa monetária(M1)(em milhões de dólares dos EUA) | 279.5 | 342.9 | 397.7 | 464.3 | BCTL |
Massa monetária(M2)(em milhões de dólares dos EUA) | 500.2 | 599.8 | 642.4 | 734.0 | BCTL |
Massa monetária(M1) (variação anual, em%) | 36 | 23 | 16 | 17 | BCTL |
Massa monetária(M2) (variação anual, em%) | 26 | 20 | 7 | 14 | BCTL |
TAXA DE JURO (% media ponderada) | |||||
Conta de ordem | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | BCTL |
Poupança | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | BCTL |
Depositos a prazo 6 meses | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.14 | BCTL |
a prazo 12 meses | 1.32 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | BCTL |
Impréstimos + LIBOR | 12.48 | 13.11 | 13.88 | 14.46 | BCTL |
ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | |||||
Receitas internas concreta (em milhões de dólares dos EUA) | 154,993 | 167,967 | 193,840 | 231,403 | MoF |
Despesas Totais concreta (em bilhões de dólares dos EUA) | 1,080,233 | 1,339,250 | 1,340,197 | 1,629,954 | MoF |
Financiamento: | |||||
Fundo Petrolífero(em milhões de dólares dos EUA) | 730,000,000 | 732,000,000 | 1,278,500,000 | 1,244,800,000 | BCTL |
CONTAS EXTERNAS (em milhões de dólares dos EUA) | |||||
Exportação, fob | 15,183 | 13,868 | 16,282 | 18,210 | DNS |
Importação, cif | 490,219 | 550,080 | 651,989 | 443,606 | DNS |
Balança comercial | (475,036) | (536,212) | (635,706) | (425,396) | DNS |
BALANÇA DE PAGAMENTOS (em milhões de dólares dos EUA) | |||||
Conta Corente | 2,390,107 | 1,093,183 | 199,447 | 527,957 | BCTL |
Conta de Capital | 20,130 | 13,745 | 29,006 | 29,865 | BCTL |
Conta Financeira | (2,564,102) | (1,378,097) | 32,166 | 485,48 | BCTL |
Eror e omissões | 42,687 | 105,107 | 40,844 | 144,168 | BCTL |
Balança total | 196,553 | 376,277 | 219,775 | 156,797 | BCTL |
Notas explicativas:
1.População: Direção Nacional de Estatísticas
2. Direção Nacional de Estatísticas (Contas Nacionais, de 2015)
3. Agregado monetário: Banco Central de Timor-Leste
4. Balança de pagamentos se referem a BPM6: Banco Central de Timor-Leste.
5. Orçamento Geral do Estado: Ministério das Finanças ( Livros 1), 2016
6. Orçamento do estado financiado atraves do fundo petrolifero refere ao transferencia do BCTL para o governo
7.Quantidade importada exclui notas de USD
Atualizada, 21 de Junho de 2017