Estatísticas Económicas, 2017
Notas explicativas:
1.População: Direção Nacional de Estatísticas
2. Direção Nacional de Estatísticas (Contas Nacionais, de 2015)
3. Agregado monetário: Banco Central de Timor-Leste
4. Balança de pagamentos se referem a BPM6: Banco Central de Timor-Leste.
5. Orçamento Geral do Estado: Ministério das Finanças ( Livros 1), 2016
6. Orçamento do estado financiado atraves do fundo petrolifero refere ao transferencia do BCTL para o governo
7.Quantidade importada exclui notas de USD
Atualizada, 08 de Marco de 2018
Item | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Source |
POPULAÇÃO | ||||||
População total (milhões) | 1.18 | 1.212 | 1.183 | 1.279 | 1.314 | NSD |
População: taxa de crecimento média anual (%) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | NSD |
PRODUTO E OS PRECOS | ||||||
PIB, petróleoa e não-petrolífero a preços correntes (em milhões de dólares dos EUA) | 5,466 | 4,042 | 3,102 | 1,701 | n/a | NSD |
PIB a preços constantes (em milhões de dólares dos EUA | 1,481 | 1,544 | 1,607 | 1,694 | n/a | NSD |
Taxa de cresimento do BIP (em %) | 2.7 | 4.3 | 4.0 | 5.3 | n/a | NSD |
PIB per capita a preços constantes (em milhões de dólares dos EUA) | 4,998 | 3,492 | 2,618 | 1,988 | n/a | NSD |
PIB per capita a preços correntes(em milhões de dólares dos EUA) | 3,073 | 2,217 | 2,619 | 2,468 | n/a | NSD |
Índice de preços no consumidor (ano base 2012 = 100) | 104 | 103.9 | 103.2 | 103.3 | 103.9 | NSD |
Índice de preços ( variação anual em%) | 4.0 | -0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | NSD |
MONETARIAS E BANCARIAS | ||||||
Massa monetária(M1)(em milhões de dólares dos EUA) | 279.5 | 342.9 | 397.7 | 464.3 | 465 | BCTL |
Massa monetária(M2)(em milhões de dólares dos EUA) | 500.2 | 599.8 | 642.4 | 734.0 | 823 | BCTL |
Massa monetária(M1) (variação anual, em%) | 36 | 32 | 16 | 17 | 0.1 | BCTL |
Massa monetária(M2) (variação anual, em%) | 26 | 20 | 7 | 14 | 12.1 | BCTL |
TAXA DE JURO (% media ponderada) | ||||||
Conta de ordem | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | BCTL |
Poupança | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.27 | BCTL |
Depositos a prazo 6 meses | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 0.66 | BCTL |
a prazo 12 meses | 1.32 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 0.71 | BCTL |
Impréstimos + LIBOR | 12.48 | 13.11 | 13.88 | 14.46 | 12.46 | BCTL |
ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO | ||||||
Receitas internas concreta (em milhões de dólares dos EUA) | 155 | 168 | 194 | 229 | 211 | MoF |
Despesas Totais concreta (em bilhões de dólares dos EUA) | 1,080 | 1,339 | 1,340 | 1,629 | 1,184 | MoF |
Financiamento: | ||||||
Fundo Petrolífero(em milhões de dólares dos EUA) | 0,730 | 0,732 | 1,279 | 1,245 | 1,079 | BCTL |
CONTAS EXTERNAS (em milhões de dólares dos EUA) | ||||||
Exportação, fob | 15 | 14 | 16 | 18 | 14 | DNS |
Importação, cif | 490 | 550 | 652 | 443 | 635 | DNS |
Balança comercial | (475) | (536) | (635) | (425) | (621) | DNS |
BALANÇA DE PAGAMENTOS (em milhões de dólares dos EUA) | ||||||
Conta Corente | 2,390 | 1,093 | 199 | (545) | (339) | BCTL |
Conta de Capital | 20 | 13 | 29 | 29 | 47 | BCTL |
Conta Financeira | (2,564) | (1,378) | 32 | 485 | 475 | BCTL |
Eror e omissões | 42 | 105 | 40 | 144 | 93 | BCTL |
Balança total | 196 | 376 | 219 | 156 | 263 | BCTL |
Notas explicativas:
1.População: Direção Nacional de Estatísticas
2. Direção Nacional de Estatísticas (Contas Nacionais, de 2015)
3. Agregado monetário: Banco Central de Timor-Leste
4. Balança de pagamentos se referem a BPM6: Banco Central de Timor-Leste.
5. Orçamento Geral do Estado: Ministério das Finanças ( Livros 1), 2016
6. Orçamento do estado financiado atraves do fundo petrolifero refere ao transferencia do BCTL para o governo
7.Quantidade importada exclui notas de USD
Atualizada, 08 de Marco de 2018