Kalkulasaun Planu Negósiu
| Identifika rekursu rendimentu ka osan tama | Osan | |
|---|---|---|
| Reseita husi negósiu | $ | |
| Reseita husi fo aluga uma | $ | |
| Reseita fo aluga Rai | $ | |
| Reseita husi fo aluga Transporte | $ | |
| Reseita husi simu selu tusan | $ | |
| Reseita Sira Seluk | $ | |
| Total Reseita | $ 0.00 | |
| Empresta osan iha Banku / ODTI | $ | |
| Empresta husi famila ka kolega | $ | |
| Empresta fatin seluk | $ | |
| Total Empresta | $ 0.00 | |
| Total Reseita no Empresta | $ 0.00 | |
| Identifika osan sai ka despeza | Osan | |
|---|---|---|
| Despeza obrigatoriu | ||
| Sosa Makina Produsaun | $ | |
| Gastu ba produtu produsaun | $ | |
| Selu eletrisidade | $ | |
| Selu bee | $ | |
| Ba transporte | $ | |
| Ba pulsa telephone | $ | |
| Selu Funsionariu | $ | |
| Selu fatin aluga | $ | |
| Selu Deve | $ | |
| Selu Taxa | $ | |
| Sosa Premiu ba Seguru (insurance) | $ | |
| Despeza laos obrigatoriu | ||
| Doasaun ka Ajudus | $ | |
| Kustu sira seluk | $ | |
| Total despeza | $ 0.00 | |
Lukru = Reseita - Despeza: $ 0.00
| Estimasaun Total Reseita iha periodu observasaun | 0% | |
| Estimasaun Total Reseita iha valór osan | $ 0.00 | |





