Economic Statistics

Economic Statistics

Banco Central de Timor Leste carvalho@goweb.pt
O Banco Central de Timor-Leste tem por objectivo principal alcançar e manter a estabilidade interna dos preços. • Banco Central de Timor-Leste • O Banco Central de Timor-Leste tem por objectivo principal alcançar e manter a estabilidade interna dos preços.
Estatísticas Económicas, 2023

Item  2013  2014  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Source  
POPULAÇÃO                             
População total (milhões) 1.18 1.212 1.183 1.279 1.314 1.261 1.293 1.299  1.328  1.341 1.385 DNE
População: taxa de crecimento média anual (%) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3.9 2.5 0.5  2.2 1.0 3.3 DNE
PRODUTO E OS PRECOS                        
PIB, petróleoa e não-petrolífero a preços correntes (em milhões de dólares dos EUA) 5,466 4,042 3,102 1,701 1.599 1.559 2.017 1.902  3.621  3.205 N/A DNE
PIB a preços constantes (em milhões de dólares dos EUA 1,481 1,544 1,607 1,694 1.580 1.563 1.856 2.093  1.528  1.588 N/A DNE
Taxa de cresimento do BIP (em %) 2.7 4.3 4.0 5.3 -4.1 -1.1 1.8  -8.6 2.9  4.036288 N/A DNE
PIB per capita a preços constantes (em milhões de dólares dos EUA) 4,998 3,492 2,618 1,988 1.286 1.230 1.560  1.443  2.693 2390.832 N/A DNE
PIB per capita a preços correntes(em milhões de dólares dos EUA) 3,073 2,217 2,619 2,468 1.271 1.233 1.435  1.588 2.025  1612.505 N/A DNE
Índice de preços no consumidor (ano base 2012 = 100) 104 103.9 103.2 103.3 103.9 100.6 100.5 102.5 107.3  114.7 124.7 DNE
Índice de preços ( variação anual em%) 4.0 -0.1 -0.7 0.1 0.6 2.5 0.9 1.0  5.3 6.9 8.7 DNE
MONETARIAS E BANCARIAS                        
Massa monetária(M1)(em milhões de dólares dos EUA) 279.5 342.9 397.7 464.3 465 525.4 422.1 496  619  679 678 BCTL
Massa monetária(M2)(em milhões de dólares dos EUA) 500.2 599.8 642.4 734.0 823 848.6 764.8 869  1119  1215 1248 BCTL
Massa monetária(M1) (variação anual, em%) 36 32 16 17 0.1 13.0 -19.7 15  25  9.7 -0.1 BCTL
Massa monetária(M2) (variação anual, em%) 26 20 7 14 12.1 3.1 -9.8 10  29  8.6 2.7 BCTL
TAXA DE JURO (% media ponderada)                            
Conta de ordem 0.56 0.54 0.54 0.54 0.06 0.07 0.06 0.07  0.10  0.13 0.12 BCTL
Poupança 0.75 0.75 0.75 0.75 0.27 0.48 0.47 0.46  0.48  0.52 0.50 BCTL
Depositos a prazo 6 meses 1.23 1.24 1.15 1.14 0.66 0.66 0.66 0.66  0.69  0.67 0.62 BCTL
a prazo 12 meses 1.32 1.31 1.25 1.25 0.71 0.67 0.66 0.64  0.64  0.67 0.65 BCTL
Impréstimos + LIBOR 12.48 13.11 13.88 14.46 12.46 14.51 16.29 11.28  11.03  10.83 10.65 BCTL
ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO                        
Receitas internas concreta  (em milhões de dólares dos EUA) 155 168 194 229 211 210 237 182  161  176 282 MoF
Despesas Totais concreta (em bilhões de dólares  dos EUA) 1,080 1,339 1,340 1,629 1,184 1,160 1,229 1.356  1.442  1.741 1.487 MoF
Financiamento:                        
Fundo Petrolífero(em milhões de dólares dos EUA) 0,730  0,732 1,279 1,245 1,079 0.982 0.969 0.866  1.148  1.404 1.090 BCTL
CONTAS EXTERNAS (em milhões de dólares dos EUA)                             
Exportação, fob 15 14 16 18 14 22.3 23.8 16  31  30.1 64.0 DNE
Importação, cif 490 553 579.7 443 554 524.0 535.0 497  588  788.0 812.9 DNE
Balança comercial (475) (536) (635) (425) (621) (498) (511) -481  -556  -757.9 -749.0 DNE
BALANÇA DE PAGAMENTOS (em milhões de dólares dos EUA)                             
Conta Corente 2,390 1,093 203 (545) (284) (191) 80 -57  133  256 -189 BCTL
Conta de Capital 20 13 29 47 34 52 26 12  13  17 4 BCTL
Conta Financeira (2,564) (1,378) 32 485 498 249 (116) 272  600  734 -334 BCTL
Eror e omissões 42 -105 -45 -145 14 20 -8 -227   741 461 -149 BCTL
Balança total 196 -376 219 -157 263.5 -17 -18 243       BCTL

Notas explicativas:
1.População: Direção Nacional de Estatísticas
2. Direção Nacional de Estatísticas (Contas Nacionais, de 2022)
3. Agregado monetário: Banco Central de Timor-Leste
4. Balança de pagamentos se referem a BPM6: Banco Central de Timor-Leste.
5. Orçamento Geral do Estado: Ministério das Finanças ( Livros 1), 2018,2019,2020,2021,2022,2023
6. Orçamento do estado financiado atraves do fundo petrolifero refere ao transferencia do BCTL para o governo
7.Quantidade importada exclui notas de USD




Atualizada, 05 de Junho de 2024


Back on top