PAREDEINFORMASAUN

Banco Central de Timor Leste carvalho@goweb.pt
O Banco Central de Timor-Leste tem por objectivo principal alcançar e manter a estabilidade interna dos preços. • Banco Central de Timor-Leste • O Banco Central de Timor-Leste tem por objectivo principal alcançar e manter a estabilidade interna dos preços.
Parede Informasaun

PAREDEINFORMASAUN

1. GDP projection 2023 = 2.3% and 2024 = 4.2% 19 | 07 | 2024 GDP projection 2023 = 2.3% and 2024 = 4.2% [+ INFO]
Inflation = 2.8% in Junho 2024 19 | 07 | 2024 https://www.bancocentral.tl/en/go/inflation   [+ INFO]
Current account = -$27.56 million in 2024Q1 19 | 07 | 2024 https://www.bancocentral.tl/en/go/balance-of-payments [+ INFO]
Lending interest rate = 10.65% in May 2024 19 | 07 | 2024 https://www.bancocentral.tl/en/go/interest-rate [+ INFO]
Money supply = $1,254.2 million in May 2024 19 | 07 | 2024 https://www.bancocentral.tl/en/go/monetary-aggregate [+ INFO]
Ezekutivu BCTL nian, lidera husi Governadór iha reuniaun- ida ho ekipa husi International Finance Corporation (IFC) no Banku Mundial 21 | 02 | 2024 Iha loron 20 de feveiru tinan 2024, Ezekutivu BCTL nian, lidera husi Governadór iha reuniaun- ida ho ekipa husi International Finance Corporation (IFC)  no Banku Mundial, hodi diskuti konaba estabelesimentu Ekosistema-ida ba dezenvolvimentu Merkadu Imobiliáriu iha Timor-Leste. click here [+ INFO]
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | 
Back on top