KALKULATOR
    | Montante Kreditu | $ | |
| Juru kada tinan | % | |
| Periodu kreditu (tinan) | tinan | |
| Loron hahuú kreditu | ||
| Reembolsa kada fulan | $ 0.00 | |
| Numeru reembolsa | ||
| Total juru | $ 0.00 | |
| Total Kustu ba Kreditu (prinsipal plus Juru) | $ 0.00 | |
 
        Acerca do BCTL
Acerca do BCTL  SISTEMA FINANCEIRO
SISTEMA FINANCEIRO  Sistema de Pagamentos
Sistema de Pagamentos  Economia e Estatística
Economia e Estatística  Fundo Petrolífero
Fundo Petrolífero  Unidade de Informação Financeira
Unidade de Informação Financeira  
             
             
             
            | Montante Kreditu | $ | |
| Juru kada tinan | % | |
| Periodu kreditu (tinan) | tinan | |
| Loron hahuú kreditu | ||
| Reembolsa kada fulan | $ 0.00 | |
| Numeru reembolsa | ||
| Total juru | $ 0.00 | |
| Total Kustu ba Kreditu (prinsipal plus Juru) | $ 0.00 | |
