Listagem de Notícias

Banco Central de Timor Leste carvalho@goweb.pt
O Banco Central de Timor-Leste tem por objectivo principal alcançar e manter a estabilidade interna dos preços. • Banco Central de Timor-Leste • O Banco Central de Timor-Leste tem por objectivo principal alcançar e manter a estabilidade interna dos preços.
Parede Informasaun

Listagem de Notícias

1. GDP projection 2023 = 2.3% and 2024 = 4.2% 19 | 07 | 2024 GDP projection 2023 = 2.3% and 2024 = 4.2% [+ INFO]
Inflation = 2.8% in Junho 2024 19 | 07 | 2024 https://www.bancocentral.tl/en/go/inflation   [+ INFO]
Current account = -$27.56 million in 2024Q1 19 | 07 | 2024 https://www.bancocentral.tl/en/go/balance-of-payments [+ INFO]
Lending interest rate = 10.65% in May 2024 19 | 07 | 2024 https://www.bancocentral.tl/en/go/interest-rate [+ INFO]
Money supply = $1,254.2 million in May 2024 19 | 07 | 2024 https://www.bancocentral.tl/en/go/monetary-aggregate [+ INFO]
Executivos do BCTL liderados pelo Governador reuniram-se com uma equipa da International Finance Corporation (IFC) e do Banco Mundial 21 | 02 | 2024 No dia 20 de Fevereiro de 2024, os Executivos do BCTL liderados pelo Governador reuniram-se com uma equipa da International Finance Corporation (IFC) e do Banco Mundial para discutir sobre a "criação de um ecossistema para o desenvolvimento de mercado imobiliário em Timor-Leste". click here   [+ INFO]
Enkontru entre BCTL ho MAKLN 15 | 02 | 2024 Ekipa Banku Sentrál ne´ebé lidera husi Governadór, realiza  enkontru ida ho  Ministru Assuntu Kombatente Libertasaun Nasionál (MAKLN), Sr. Gil da Costa “ Oan Soru”  ho Presidente no Vise-Presidente Konsellu Kombatentes Libertasaun Nasionál iha loron 13 fulan fevereiru 2024 iha edifísiu Banku ... [+ INFO]
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | 
Back on top